कृष एवं किसान कल्याण मंत्रालयभारत
गेहूं का बुवाई क्षेत्र 340 लाख हेक्टेयर से अधिक हुआ
श्री अन्न एवं मोटे अनाज का बुवाई क्षेत्र 53 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया
तिलहन का बुवाई क्षेत्र पिछले साल के आंकड़े से अधिक हुआ
रिपोर्ट:-शमीम
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने 19 जनवरी, 2024 तक रबी फसलों के तहत कवरेज क्षेत्र की प्रगति के बारे में जानकारी दी।
(क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर में)
|
क्र. सं. |
फसल | बोया गया क्षेत्र | |
| 2023-24 | 2022-23 | ||
| 1 | गेहूं | 340.08 | 337.50 |
| 2 | धान | 28.25 | 29.33 |
| 3 | दालें | 155.13 | 162.66 |
| ए | चना | 102.90 | 109.73 |
| बी | मसूर | 19.51 | 18.46 |
| सी | मटर | 10.00 | 9.57 |
| डी | कुल्थी | 3.97 | 4.02 |
| ई | उड़द | 6.03 | 6.98 |
| एफ | मूंग | 4.33 | 5.35 |
| जी | लैथिरस | 3.60 | 3.45 |
| एच | अन्य दालें | 4.80 | 5.10 |
| 4 | श्री अन्न एवं मोटे अनाज | 53.83 | 50.77 |
| ए | ज्वार | 23.52 | 22.02 |
| बी | बाजरा | 0.17 | 0.15 |
| सी | रागी | 0.66 | 0.57 |
| डी | मक्का | 21.29 | 20.57 |
| ई | जौ | 8.19 | 7.46 |
| 5 | तिलहन | 109.88 | 108.82 |
| ए | रेपसीड और सरसों | 100.15 | 97.88 |
| बी | मूंगफली | 4.52 | 5.11 |
| सी | कुसुम | 0.76 | 0.85 |
| डी | सूरजमुखी | 0.51 | 0.84 |
| ई | तिल | 0.41 | 0.48 |
| एफ | अलसी | 3.19 | 3.18 |
| जी | अन्य तिलहन | 0.34 | 0.49 |
| कुल फसलें | 687.18 | 689.09 | |
विज्ञापन
विज्ञापन 2
विज्ञापन 3
विज्ञापन 4
विज्ञापन 5


